 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: JINYUAN
Сертификация: SGS
Условия оплаты и доставки
Время доставки: не позднее 15 трудодней
Условия оплаты: LC, T/T
| Тип ремня: | 1000-а | Стандартная ширина: | 170 мм | Цвет: | Синий, белый, серый | Прокат: | Изготовлены по заказу | Структура: | Модульный ремень | Применение: | Машина для упаковки | Транспортный пакет: | По картонным коробкам | Спецификация: | отклонение 25,4 мм | Торговая марка: | джиньюань | Производство: | Шаньдун Китай | Код СС: | 392690 | Поставка способности: | 3000 квадратных метров в месяц | Тип: | 1000 | Материал: | Металл | Внутренний материал: | Из пластика | Особенность: | Устойчивость к маслу, кислотам и щелочам, разрыву, теплу, холоду и износу | Прочность на растяжение: | Сильный | Радиус обратного изгиба: | 25 мм | Образцы: | 0 долл. США за штуку 1 штуку ((мин.Запрос на образец | Конфигурация: | Доступно. | 
| Тип ремня: | 1000-а | 
| Стандартная ширина: | 170 мм | 
| Цвет: | Синий, белый, серый | 
| Прокат: | Изготовлены по заказу | 
| Структура: | Модульный ремень | 
| Применение: | Машина для упаковки | 
| Транспортный пакет: | По картонным коробкам | 
| Спецификация: | отклонение 25,4 мм | 
| Торговая марка: | джиньюань | 
| Производство: | Шаньдун Китай | 
| Код СС: | 392690 | 
| Поставка способности: | 3000 квадратных метров в месяц | 
| Тип: | 1000 | 
| Материал: | Металл | 
| Внутренний материал: | Из пластика | 
| Особенность: | Устойчивость к маслу, кислотам и щелочам, разрыву, теплу, холоду и износу | 
| Прочность на растяжение: | Сильный | 
| Радиус обратного изгиба: | 25 мм | 
| Образцы: | 0 долл. США за штуку 1 штуку ((мин.Запрос на образец | 
| Конфигурация: | Доступно. | 
Пластиковый конвейерный ремень, используемый в хлебобулочных, молочных, фруктовых и овощных цехах







Спецификации:
| Тип ремня | Удаление ((мм) | Материал | Масса ремней в кг/м2 | Рабочая нагрузка | Радиус обратного изгиба | 
| 1000-А | 25.4 | POM | 6.5 | 22000 | 25 | 
| PP | 4.25 | 11000 | |||
| PE | 4.6 | 5000 | 

Дисплей продукции:



